Bankforkortelser
Fra Aktiewiki
Akronymer på Københavns Fondsbørs. Denne liste viser de tre-bogstavsforkortelser, der benyttes i handelslisterne for de enkelte banker og mæglere.
| Symbol | Bank, mægler |
| AAB | Aabenraa Kreditbank A/S |
| ABC | ABG Sundal Collier AB |
| ABK | Alfred Berg Kapitalforvaltning |
| ABN | ABN |
| ALB | Arbejdernes Landsbank |
| ALF | Alfred Berg Bank A/S |
| ALM | Al. Brand Bank A/S |
| AMA | Amagerbanken Aktieselskab |
| AMR | ABN AMRO BANK N.V. |
| ATP | ATP |
| AVA | Bankaktiebolaget Avanza AB |
| BAS | Basis Bank |
| BON | Bonusbanken A/S |
| BPP | BPP |
| BRF | BRFkredit A/S |
| BSP | Brørup Sparekasse |
| CAM | Carnegie Asset Management |
| CAP | Capinordic Bank A/S |
| CAZ | JP Morgan Cazenove Limited |
| CBA | Carnegie Bank |
| CBG | Citadel Securities (Europe) Limited |
| CDV | Credit Agricole Indosuez Chevreux |
| CSB | Credit Suisse First Boston |
| DAB | Danske Andelskassers Bank A/S |
| DBL | Deutsche Bank AG London Branch |
| DDB | Danske Bank A/S |
| DEX | Dexia P-H Private Bank Denmark A/S |
| DIF | E*TRADE Danmark |
| DIS | Diskontobanken A/S |
| DJU | Djurslands Bank A/S |
| DNM | DNM |
| DRO | Dronninglund Sparekasse |
| DRS | Dresdner Kleinwort Wasserstein |
| EGH | Egnsbank Han Herred |
| EIK | EIK Bank |
| ENO | Egnsbank Nord |
| ENS | Enskilda Securities AB |
| EPF | Erik Penser Fondkommission AB |
| FAR | Sparekassen Farsø |
| FFF | Forstædernes Bank A/S |
| FIB | Finansbanken A/S |
| FIH | FIH Realkredit A/S |
| FIM | FIM Securities Ltd |
| FIO | Fionia Bank A/S |
| FIP | FIP |
| FOB | Føroya Banki PF |
| FRO | Frøs herreds Sparekasse |
| FSI | FIM Securities Ltd |
| FSP | FSP |
| GLB | Glitnir banki hf |
| GLI | Glitnir AB |
| GRB | Gudme Raaschou Bankaktieselskab |
| GRL | GrønlandsBanken A/S |
| HAB | Max Bank A/S |
| HAD | Hadsten Bank Aktieselskab |
| HAM | Sparekassen Hammel |
| HBC | HSBC Bank plc |
| HHS | Hvetbo Herreds Sparekasse |
| HIM | Sparekassen Himmerland |
| HOB | Sparekassen Hobro |
| HVI | Hvidbjerg Bank A/S |
| IMC | IMC |
| INT | Instinet Europe Limited * |
| JEL | Jelling Sparekasse |
| JPM | J.P. Morgan Securities Ltd.* |
| JYB | Jyske Bank A/S |
| JYS | Den Jyske Sparekasse |
| KEM | Knight Equity Markets International Ltd. |
| KOA | Københavns Andelskasse |
| KRO | Sparekassen Kronjylland |
| LAI | Landsbanki Íslands hf |
| LAS | Lån & Spar Bank A/S |
| LBI | Lehman Brothers International (Europe) |
| LDM | Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S |
| LOB | Lollands Bank |
| LOK | Lokalbanken i Nordsjælland A/S |
| LOL | Sparekassen Lolland |
| LPB | Lægernes Pensionsbank |
| LSP | Løkken Sparekasse |
| MLI | Merrill Lynch International |
| MNB | Møns Bank A/S |
| MOR | Morse Bank A/S |
| MOS | Morsø Sparekasse |
| MPB | MP Investment Bank hf |
| MSI | Morgan Stanley & Co Internatioal |
| NAT | Danmarks Nationalbank |
| NBK | HSH Nordbank AG |
| NDA | Nordea Bank Danmark A/S |
| NEB | Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn |
| NEO | NeoNet Securities AB |
| NFY | Aktieselskabet Nordfyns Bank |
| NIM | Nordea Asset Management Bank |
| NON | NordNet AB |
| NRS | Nørresundby Bank |
| NSP | Nordoya Sparikassi |
| NYB | Nykredit Bank A/S |
| NYE | Nyenburgh Beheer B.V. |
| OJB | Østjydsk Bank A/S |
| REM | Remium AB* |
| RIB | Ringkjøbing Bank A/S |
| RIL | Ringkjøbing Landbobank |
| RIS | Rise Spare- og Lånekasse |
| ROS | Roskilde Bank A/S |
| SAL | Salling Bank A/S |
| SAX | Saxo Bank A/S |
| SEE | Skandinaviska Enskilda Banken |
| SGL | Société Générale S.A., ss. SGP |
| SGP | Société Générale S.A., ss. SGL |
| SHB | Svenska Handelsbanken AB * |
| SKA | Sparekassen i Skals |
| SKB | SKB |
| SKJ | Skjern Bank A/S |
| SKL | Skælskør Bank A/S |
| SLG | Sparekassen sparTrelleborg |
| SPF | Sparekassen Faaborg A/S |
| SPM | Middelfart Sparekasse |
| SPN | Spar Nord Bank |
| SPV | Sparekassen Vestsjælland |
| SVB | Handelsbanken |
| SVS | Svendborg Sparekasse |
| SWB | Swedbank AB |
| SYD | Sydbank A/S |
| THY | Sparekassen Thy |
| TMB | Timber Hill Europe AG |
| TND | Tønder Bank A/S |
| TOT | Totalbanken A/S |
| UBS | UBS Warburg |
| VEF | Vestfyns Bank |
| VES | Sparbank Vest |
| VHS | Vorbasse Hejsnvig Sparekasse |
| VIN | Vinderup Bank A/S |
| VJB | Vestjysk Bank A/S |
| VOR | Vordingborg Bank A/S |
| VRA | Sparekassen for Vrå og Omegn |

